CSI 公 司 的 CS100 和 CS106 大气压力传感器分别基于 Setra Setraceram 和 Vaisala BAROCAP 传感器,采用
0~2.5VDC 信号输出,与CSI 的 CR系列数据采集器拥有良好的兼容性。
型号 | CS100 | CS106/PTB110 |
制造商 | SETRA/CSI | CSI /Naisala |
量程 | 600~1100hPa | 500~1100hPa |
总精度 | ±0.5hPa @20℃ | ±0.3hPa @20℃ |
| ±1.0hPa@0~40℃ | ±0.6hPa @0~40℃ |
| ±1.5hPa @-20~50℃ | ±1.0hPa @-20~45℃ |
| ±2.0hPa @-40~60℃ | ±1.5hPa @-40~60℃ |
可重复性 | ±0.03hPa | ±0.03hPa |
长期稳定性 | ±0.1hPa/年 | ±0.1hPa/年 |
分辨率 | ±0.01mb | ±0.01mb |
响应时间 | <100毫秒 | 500毫秒 |
工作温度 | -40~60℃ | -40~60℃ |
能耗 | 工作状态<3mA | 工作状态<4mA |
| 休眠状态<1μA | 休眠状态<1μA |
供电 | 9.5~28VDC | 10~30VDC |
尺寸 | 9.1cm×6.1cm×2.5cm | 6.8cm×9.7cm×2.8cm |
重量 | 135g | 90g |
下一篇: TE525MM 雨量筒